
Technical Data
Technical Data for the Split-Air-3
Total cooling capacity | 5.2 - 15.7 |
Airflow (m³/h) | 1,100 - 3,300 |
Baugrößen/Leistungsgrößen | 2/6 |
Detailed Technical Data for the Split-Air-3
Gerätetyp | SAL40 | SAL60 | SAL80 | SALA0 | SALA2 | SALA5 | SIL80* | SILA5* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftmenge | m3/h | 1100 | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3300 | 2000 | 3300 |
Kälteleistung1) | KW | 5,2 | 6,7 | 8,4 | 11,5 | 13,6 | 15,7 | 8,1 | 13,0 |
Schallpegel (extern)2) | dBA | 60/48 | 62/49 | 62/50 | 62/51 | 63/53 | 63/53 | 62/50 | 63/53 |
Höhe/Breite/Tiefe (Innengerät)3) | mm | 350/850/1160 | 350/850/1160 | 350/850/1160 | 410/1040/1370 | 410/1040/1370 | 410/1040/1370 | 350/850/1160 | 410/1040/1370 |
Höhe/Breite/Tiefe (Außengerät) | mm | 695/1050/492 | 695/1050/492 | 695/1050/492 | 1334/1050/491 | 1334/1050/491 | 1334/1050/491 | 695/1050/492 | 1334/1050/491 |
Gewicht (Innengerät) | kg | 53 | 54 | 54 | 75 | 76 | 76 | 54 | 76 |
Gewicht (Außengerät) | kg | 82 | 87 | 91 | 138 | 140 | 146 | 91 | 146 |
Versorgungsspannung4) | V/ph/Hz | 400V/3 ph/50 Hz + 48V DC |
1) Betriebsbedingungen: Innentemperatur 30°C, relative Feuchtigkeit 30%, Außentemperatur 35°C.
2) Gemessen bei 2 m Entfernung, Freifeldbedingungen.
3) Mit Freikühl-Modul.
4) Weitere Spannungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
*SIL80: Mit EC Kompressor
To top